简介
基本参数:
项目名称 | 技术要求 |
载重 | 3000KG |
外形尺寸 | L3900*W1800*H300(可定制) |
导航形式 | IMU+机器视觉 |
行走形式 | 前进+后退+转弯+原地旋转 |
运行速度 | 1.5m/s |
导航精度 | ±10mm |
停止精度 | ±10mm |
续航时间 | 8h |
驱动形式 | 舵轮差速 |
防撞装置 | 障碍物传感器+接触式保险杠 |
报警形式 | 声光报警 |
安全感应范围 | 0~8m可调节 |
通讯方式(选配) | 工业无线局域网和工业Zig bee系统 |
设计寿命 | 10年 |
电源参数 | DC24V、 DC48V | |
进口铅酸电池 | 50Ah~200Ah | 人工充电 |
镍镉电池+充电站 | 50Ah~100Ah | 在线充电 |
锂电池+充电站 | 50Ah~100Ah | 在线充电 |
详细介绍
用于配合智能车库移动车辆所使用的无人自动搬运机,车辆进入车库后搬运机潜行至车底将其举起后运送到停车位置。